Сетевой (входной) фильтр FLT P
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: FLT P
Цену уточняйте
+375 (17) 397-69-06
- +375 (17) 397-69-07
- +375 (17) 397-69-08
- +375 (17) 397-69-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Входные фильтры устанавливаются между электрической сетью и преобразователем частоты для защиты внешнего оборудования от всплесков напряжения.
Сетевые фильтры, в сочетании с сетевыми дросселями и дополнительными конструктивными приемами, ограничивают исходящее от кабелей питания силовых модулей излучение помех на предельных значениях категории C2 по EN 61800-3.
Размеры и вес входных фильтров |
Мощность преобразователя (кВт) | Входные фильтры | ||||
Модель | Номинальный ток (A) | Серийный номер. | Размер(В*Ш*Д) мм | Вес (кг) | |
1,5 | FLT-P04006L-B | 6 | 2-68-15-006 | 201X80X54 | 1.0KG |
2,2 | |||||
4 | FLT-P04016L-B | 16 | 2-68-15-016 | 233X87X61 | 1.5KG |
5,5 | |||||
7,5 | FLT-P04032L-B | 32 | 2-68-15-032 | 222.4X105X94 | 2.0KG |
11 | |||||
15 | FLT-P04045L-B | 45 | 2-68-15-045 | 259.4X109.8X104 | 2.5KG |
18,5 | |||||
22 | FLT-P04065L-B | 65 | 2-68-15-065 | 310X124X111 | 4.0KG |
30 | |||||
37 | FLT-P04100L-B | 100 | 2-68-15-100 | 571X233X145 | 20KG |
45 | |||||
55 | FLT-P04150L-B | 150 | 2-68-15-150 | 330X104X141 | 15KG |
75 | |||||
90 | FLT-P04200L-B | 200 | 2-68-15-200 | 571X233X145 | 20KG |
110 | FLT-P04250L-B | 250 | 2-68-15-240 | 483X220X126 | 20KG |
132 | |||||
160 | FLT-P04400L-B | 400 | 2-68-15-400 | 590X263X210 | 25KG |
200 | |||||
220 | FLT-P04600L-B | 600 | 2-68-15-600 | 570X230X145 | 25KG |
250 | |||||
280 | |||||
315 | FLT-P04800L-B | 800 | 2-68-15-800 | 570X230X145 | 25KG |
350 | |||||
400 | |||||
500 | FLT-P041000L-B | 1000 | 2-68-15-102 | 570X230X145 | 25KG |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | INVT Electric |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте