Сетевой (входной) дроссель
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (17) 397-69-06
- +375 (17) 397-69-07
- +375 (17) 397-69-08
- +375 (17) 397-69-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Используется для защиты инвертора от перегрузок при всплесках входного напряжения и тока, также защищает выпрямитель инвертора от некоторых видов гармоник.
Сетевой дроссель - входной фильтр для автоматизированного электропривода, применяется как токоограничивающий реактор на вводе преобразователя частоты, обеспечивающий фильтрацию гармонического состава сети электроснабжения
Входной дроссель для электропривода находящегося под управлением частотного преобразователя.
- вопервых, как сетевой фильтр, обеспечивает защиту питающей сети от загрязнения гармонического состава, вызванного работой тиристоров выпрямителя преобразователя частоты;
- вовторых, как токовый реактор, обеспечивающий защиту частотного преобразователя в случаи пробоя от мгновенного нарастания тока:
- обеспечивает защиту остальных потребителей сети питания от импульсных помех;
- обеспечивает защиту от перепада напряжения > 1,8% от номинального;
- обеспечивает стабильное подключения большого количества преобразователей частоты к одной питающей сети.
Power | Model No. | Specification |
0.75KW/380V | ACL-1R5-4 | 5A/3.8mH |
1.5KW/380V | ||
2.2KW/380V | ACL-2R2-4 | 7A/2.5mH |
4KW/380V | ACL-004-4 | 10A/1.5mH |
5.5KW/380V | ACL-5R5-4 | 15A/1.0mH |
7.5KW/380V | ACL-7R5-4 | 20A/0.75mH |
11KW/380V | ACL-011-4 | 30A/0.6mH |
15KW/380V | ACL-015-4 | 40A/0.42mH |
18.5KW/380V | ACL-018-4 | 50A/0.35mH |
22KW/380V | ACL-022-4 | 60A/0.28mH |
30KW/380V | ACL-030-4 | 80A/0.19mH |
37KW/380V | ACL-037-4 | 90A/0.19mH |
45KW/380V | ACL-045-4 | 120A/0.13mH |
55KW/380V | ACL-055-4-B | 150A/0.11mH |
75KW/380V | ACL-075-4 | 200A/0.08mH |
90KW/380V | ACL-110-4 | 250A/0.065mH |
110KW/380V | ||
132KW/380V | ACL-132-4 | 290A/0.05mH |
160KW/380V | ACL-160-4 | 330A/0.05mH |
185KW/380V | ACL-185-4 | 400A/0.044mH |
200KW/380V | ACL-220-4 | 490A/0.035mH |
220KW/380V | ||
250KW/380V | ACL-250-4 | 530A/0.035mH |
280KW/380V | ACL-280-4 | 600A/0.025mH |
315KW/380V | ACL-300-4 | 660A/0.025mH |
350KW/380V | ACL-400-4 | 800A/0.05mH |
400KW/380V | 800A/0.025mH | |
500KW/380V | ACL-560-4 | 1200A/0.011mH |
560KW/380V | ||
630KW/380V | ACL-630-4 | 1600A/0.012mH |
Размеры и вес дросселей |
Модель | Размер(В*Ш*Д) мм |
| |
ACL2-1R5-4 | 108*115*135 | 2,5 | |
ACL2-2R2-4 | 108*115*135 | 4 | |
ACL2-004-4 | 110*84*130 | 4 | |
ACL2-5R5-4 | 155*130*155 | 6,5 | |
ACL2-7R5-4 | 155*130*155 | 5,5 | |
ACL2-011-4 | 190*115*150 | 7 | |
ACL2-015-4 | 195*110*165 | 7 | |
ACL2-018-4 | 195*130*165 | 8,5 | |
ACL2-022-4 | 195*135*165 | 9 | |
ACL2-030-4 | 195*135*165 | 9 | |
ACL2-037-4-A | 195*135*165 | 9 | |
ACL2-045-4 | 250*170*230 | 12 | |
ACL2-055-4-B | 295*150*240 | 14,5 | |
ACL2-075-4 | 295*160*240 | 19 | |
ACL2-110-4 | 250*175*260 | 22 | |
ACL2-132-4 | 275*347*122 | 28 | |
ACL2-160-4 | 290*180*275 | 28 | |
ACL2-185-4 | 325*180*270 | 45 | |
ACL2-220-4 | 385*262*350 | 60 | |
ACL2-280-4 | 395*200*350 | 56 | |
ACL2-315-4 | 320*240*305 | 52 | |
ACL2-400-4-A | 302*300*290 | 78 | |
ACL2-630-4 | 395*325*430 | 106 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | INVT Electric |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте