Выходной дроссель

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (17) 397-69-06
- +375 (17) 397-69-07
- +375 (17) 397-69-08
- +375 (17) 397-69-05
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Эффективно снижает электромагнитное излучение длинных кабелей, подавляет высокочастотные гармоники несущей частоты выходного напряжения.
Трехфазный моторный дроссель применяется, если длина кабеля к мотору от преобразователя более чем 50м, устанавливается непосредственно возле преобразователя частоты. Уменьшает ток утечки, который возникает при взаимодействии паразитной емкости с землей, вследствие чего может быть повреждена изоляция двигателя. При КЗ в моторе или кабеле дроссель сглаживает фронт нарастания тока, это защищает IGBT-модуль и облегчает определение короткого замыкания защитной системой преобразователя.
Продлевает срок службы изоляции обмоток мотора.
Модель | Описание |
OCL-1R5-4 | 5A/1.5mH |
OCL-2R2-4 | 7A/1mH |
OCL-004-4 | 10A/0.6mH |
OCL-5R5-4 | 15A/0.25mH |
OCL-7R5-4 | 20A/0.13mH |
OCL-011-4 | 30A/0.087mH |
OCL-015-4 | 40A/0.066mH |
OCL-018-4 | 50A/0.052mH |
OCL-022-4 | 60A/0.045mH |
OCL-030-4 | 80A/0.032mH |
OCL-037-4 | 90A/0.03mH |
OCL-045-4 | 120A/0.023mH |
OCL-055-4 | 150A/0.019mH |
OCL-075-4 | 200A/0.014mH |
OCL-090-4 | 250A/0.011mH |
OCL-132-4 | 290A/0.01mH |
OCL-160-4 | 330A/0.01mH |
OCL-200-4 | 390A/0.008mH |
OCL-200-4 | 490A/0.005mH |
OCL-250-4 | 530A/0.005mH |
OCL-280-4 | 600A/0.004mH |
OCL-300-4 | 660A/0.004mH |
OCL-400-4 | 800A/0.005mH |
OCL-560-4 | 1200A/0.004mH |
OCL-630-4 | 1600A/0.003mH |
Размеры и вес дросселей |
Модель | Размер(В*Ш*Д) мм |
| |
OCL2-1R5-4 | 110*84*130 | 4,5 | |
OCL2-2R2-4 | 110*84*130 | 4,5 | |
OCL2-004-4 | 110*84*130 | 4,5 | |
OCL2-5R5-4 | 155*76*140 | 5 | |
OCL2-7R5-4 | 155*76*165 | 4,5 | |
OCL-011-4 | 195*110*165 | 7,5 | |
OCL-015-4 | 195*110*115 | 7,5 | |
OCL-018-4 | 155*130*155 | 5,6 | |
OCL-022-4 | 195*130*165 | 8,5 | |
OCL2-030-4 | 195*130*165 | 8 | |
OCL-037-4 | 195*130*165 | 8 | |
OCL-045-4 | 250*135*230 | 12 | |
OCL-055-4 | 295*140*240 | 19 | |
OCL-075-4 | 295*140*240 | 22 | |
OCL-090-4 | 295*140*245 | 28 | |
OCL2-110-4 | 250*175*230 | 22 | |
OCL-132-4 | 325*155*270 | 32 | |
OCL-160-4 | 325*155*270 | 32 | |
OCL-200-4-A | 385*198*350 | 33 | |
OCL-250-4 | 385*200*350 | 36 | |
OCL2-315-4 | 320*240*320 | 43,5 | |
OCL-400-4-A | 250*130*215 | 85 | |
OCL2-630-4 | 395*325*435 | 88 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | INVT Electric |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте